型号 | 机身长L(mm) | 力矩(N.cm) | 电流(A) | 电阻(Ω) | 转动惯量(g.cm2) | 重量(kg) |
20HB28-064 | 28 | 2.4 | 0.6 | 3.2 | 2 | 0.05 |
20HB34-064 | 34 | 3.2 | 0.6 | 4.5 | 3 | 0.07 |
20HB40-064 | 40 | 4.6 | 0.6 | 5.8 | 4 | 0.08 |
*定制说明:出轴形式及电气参数可订制,不同电气参数会改变矩频特性,振动、噪音,也可以订制高低温型、配行星减速机
型号 | 机身长L(mm) | 力矩(N.cm) | 电流(A) | 电阻(Ω) | 转动惯量(g.cm2) | 重量(kg) |
28HB28-064 | 28.0 | 4.5 | 0.6 | 4.0 | 6 | 0.1 |
28HB33-064 | 32.5 | 6 | 0.6 | 5.5 | 8 | 0.11 |
28HB41-104 | 40.5 | 10 | 1.0 | 2.8 | 13 | 0.18 |
28HB51-104 | 51 | 13 | 1.0 | 2.7 | 18 | 0.2 |
*定制说明:出轴形式及电气参数可订制,不同电气参数会改变矩频特性,振动、噪音。也可以订制双出轴、高低温、闭环、配刹车、配行星减速机
型号 | 机身长L(mm) | 力矩(N.cm) | 电流(A) | 电阻(Ω) | 转动惯量(g.cm2) | 重量(kg) |
35HB28-084 | 28 | 12 | 0.8 | 5 | 11 | 0.12 |
35HB34-084 | 33 | 18 | 0.8 | 8 | 13 | 0.16 |
35HB44-104 | 44 | 26 | 1.0 | 3.6 | 22 | 0.25 |
35HB60-124 | 60 | 46 | 1.2 | 2.6 | 26 | 0.35 |
*定制说明:出轴形式及电气参数可订制
型号 | 机身长 L(mm) | 力矩(N.m) | 电流 (A) | 电阻(Ω) | 转动惯量 (g.cm2) | 重量 (kg) |
39HB26-064 | 26.0 | 0.10 | 0.6 | 18 | 14 | 0.14 |
39HB34-124 | 34.0 | 0.12 | 1.2 | 9 | 19 | 0.16 |
39HB40-124 | 40.0 | 0.24 | 1.2 | 3.8 | 24 | 0.21 |
*定制说明:出轴形式及电气参数可订制
型号 | 机身长 L(mm) | 力矩(N.m) | 电流 (A) | 电阻(Ω) | 转动惯量 (g.cm2) | 重量 (kg) |
42HB26-134 | 26 | 0.21 | 1.3 | 2.6 | 20 | 0.14 |
42HB29-064 | 29 | 0.23 | 0.6 | 30 | 30 | 0.18 |
42HB34-134 | 34 | 0.27 | 1.3 | 2.2 | 34 | 0.22 |
42HB40-134 | 40 | 0.45 | 1.3 | 3 | 54 | 0.29 |
42HB48-174 | 48 | 0.55 | 1.7 | 1.8 | 68 | 0.35 |
42HB60-174 | 60 | 0.72 | 1.7 | 3.2 | 72 | 0.46 |
42HB63-154 | 63 | 0.75 | 1.5 | 3.0 | 72 | 0.48 |
*定制说明:出轴形式及电气参数可订制,也可以订制加刹车、减速机、编码器,以及防水型、高低温型
型号 | 机身长L(mm) | 力矩(N.cm) | 电流(A) | 电阻(Ω) | 转动惯量(g.cm2) | 重量(kg) | 出轴(mm) |
57HB41-204 | 41 | 0.6 | 2.0 | 1.2 | 150 | 0.47 | 6.35×21光轴 |
57HB45-254 | 45 | 0.7 | 2.5 | 1.0 | 190 | 0.52 | 8*21单扁 |
57HB51-254 | 51 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 230 | 0.59 | 8*21单扁 |
57HB56-304 | 56 | 1.2 | 3.0 | 0.8 | 280 | 0.68 | 8*21键槽 |
57HB64-304 | 64 | 1.4 | 3.0 | 1.5 | 380 | 0.85 | 8*21键槽 |
57HB76-404 | 76 | 2.0 | 4.0 | 0.7 | 480 | 1.05 | 8*21键槽 |
57HB84-404 | 82 | 2.3 | 4.2 | 1.0 | 560 | 1.15 | 8*21键槽 |
57HB100-424 | 100 | 2.6 | 4.2 | 0.8 | 680 | 1.4 | 8*21单扁 |
57HB115-424 | 113 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 800 | 1.5 | 8*21键槽 |
*定制说明:出轴形式及电气参数可订制,也可以订制加刹车、减速机、编码器,以及防水型、高低温型
型号 | 机身长L(mm) | 力矩(N.m) | 电流(A) | 电阻(Ω) | 转动惯量(g.cm2) | 重量(kg) |
60HB45-404 | 45 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 280 | 0.6 |
60HB55-404 | 55 | 1.5 | 4.0 | 0.6 | 450 | 0.8 |
60HB65-404 | 66 | 1.9 | 4.0 | 0.7 | 560 | 1.0 |
60HB85-404 | 86 | 3.1 | 4.0 | 0.9 | 900 | 1.3 |
60HB100-504 | 102 | 3.6 | 5.0 | 1.1 | 1130 | 1.7 |
*定制说明:出轴形式及电气参数可订制,也可以订制加刹车、减速机、编码器,以及防水型、高低温型
型号 | 机身长L(mm) | 力矩(N.m) | 电流(A) | 电阻(Ω) | 转动惯量(g.cm2) | 重量(kg) |
85HB60-454 | 60 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 1100 | 1.6 |
85HB65-604 | 65 | 3.6 | 6.0 | 0.3 | 1400 | 1.8 |
85HB80-424 | 80 | 4.5 | 4.2 | 0.75 | 1800 | 2.4 |
85HB97-604 | 97 | 7.2 | 6.0 | 0.44 | 2800 | 2.9 |
85HB118-604 | 118 | 8.5 | 6.0 | 0.6 | 3600 | 3.8 |
85HB125-604 | 125 | 9.0 | 6.0 | 0.6 | 4200 | 4.1 |
85HB156-624 | 156 | 12.0 | 6.2 | 0.72 | 5400 | 5.0 |
*定制说明:出轴形式及电气参数可订制,也可以订制加刹车、减速机、编码器,以及防水型、高低温型
型号 | 机身长L(mm) | 力矩(N.m) | 电流(A) | 电阻(Ω) | 转动惯量(kg.cm2) | 重量(kg) |
110HB115-604 | 115 | 12 | 6.0 | 0.44 | 7.2 | 6.0 |
110HB150-604 | 150 | 18 | 6.0 | 0.8 | 10.9 | 8.4 |
110HB201-804 | 201 | 27 | 8.0 | 0.8 | 16.2 | 11.0 |
*定制说明:出轴形式及电气参数可订制,也可以订制加刹车、减速机、编码器,以及防水型、高低温型