型号 | 机身长L(mm) | 力矩(N.cm) | 电流(A) | 电阻(Ω) | 转动惯量(g.cm2) | 重量(kg) |
28HBB28-064 | 58.0 | 4.5 | 0.6 | 4.0 | 6 | 0.1 |
28HBB33-064 | 62.5 | 6 | 0.6 | 5.5 | 8 | 0.11 |
28HBB41-104 | 70.5 | 10 | 1.0 | 2.8 | 13 | 0.18 |
28HBB51-104 | 81 | 13 | 1.0 | 2.7 | 18 | 0.2 |
*定制说明:出轴形式及电气参数可订制,不同电气参数会改变矩频特性,振动、噪音。也可以订制双出轴、高低温、闭环、配刹车、配行星减速机
型号 | 机身长 L(mm) | 力矩(N.m) | 电流 (A) | 电阻(Ω) | 转动惯量 (g.cm2) | 重量 (kg) |
42HBB26-134 | 56 | 0.21 | 1.3 | 2.6 | 20 | 0.14 |
42HBB29-064 | 59 | 0.23 | 0.6 | 30 | 30 | 0.18 |
42HBB34-134 | 64 | 0.27 | 1.3 | 2.2 | 34 | 0.22 |
48HBB40-134 | 70 | 0.45 | 1.3 | 3 | 54 | 0.29 |
42HBB48-174 | 78 | 0.55 | 1.7 | 1.8 | 68 | 0.35 |
42HBB60-174 | 90 | 0.72 | 1.7 | 3.2 | 72 | 0.46 |
42HBB63-154 | 93 | 0.75 | 1.5 | 3.0 | 72 | 0.48 |
*定制说明:出轴形式及电气参数可订制,也可以订制加刹车、减速机、编码器,以及防水型、高低温型
型号 | 机身长L(mm) | 力矩(N.cm) | 电流(A) | 电阻(Ω) | 转动惯量(g.cm2) | 重量(kg) | 出轴(mm) |
57HBB41-204 | 71 | 0.6 | 2.0 | 1.2 | 150 | 0.47 | 6.35×21光轴 |
57HBB45-254 | 75 | 0.7 | 2.5 | 1.0 | 190 | 0.52 | 8*21单扁 |
57HBB51-254 | 81 | 1.0 | 2.5 | 1.2 | 230 | 0.59 | 8*21单扁 |
57HBB56-304 | 86 | 1.2 | 3.0 | 0.8 | 280 | 0.68 | 8*21键槽 |
57HBB64-304 | 94 | 1.4 | 3.0 | 1.5 | 380 | 0.85 | 8*21键槽 |
57HBB76-404 | 106 | 2.0 | 4.0 | 0.7 | 480 | 1.05 | 8*21键槽 |
57HBB84-404 | 112 | 2.3 | 4.2 | 1.0 | 560 | 1.15 | 8*21键槽 |
57HBB100-424 | 130 | 2.6 | 4.2 | 0.8 | 680 | 1.4 | 8*21单扁 |
57HBB115-424 | 143 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 800 | 1.5 | 8*21键槽 |
*定制说明:出轴形式及电气参数可订制,也可以订制加刹车、减速机、编码器,以及防水型、高低温型
型号 | 机身长L(mm) | 静力矩(N.m) | 额定电流(A) | 相电阻(Ω) | 转动惯量(g.cm2) | 重量(kg) |
60HBB45-404 | 75 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 280 | 0.6 |
60HBB55-404 | 85 | 1.5 | 4.0 | 0.6 | 450 | 0.8 |
60HBB65-404 | 96 | 1.9 | 4.0 | 0.7 | 560 | 1.0 |
60HBB85-404 | 116 | 3.1 | 4.0 | 0.9 | 900 | 1.3 |
60HBB100-504 | 132 | 3.6 | 5.0 | 1.1 | 1130 | 1.7 |
*定制说明:出轴形式及电气参数可订制,也可以订制加刹车、减速机、编码器,以及防水型、高低温型
型号 | 机身长L(mm) | 力矩(N.m) | 电流(A) | 电阻(Ω) | 转动惯量(g.cm2) | 重量(kg) |
85HBB60-454 | 90 | 3.0 | 4.5 | 0.5 | 1100 | 1.6 |
85HBB65-604 | 95 | 3.6 | 6.0 | 0.3 | 1400 | 1.8 |
85HBB80-424 | 110 | 4.5 | 4.2 | 0.75 | 1800 | 2.4 |
85HBB97-604 | 127 | 7.2 | 6.0 | 0.44 | 2800 | 2.9 |
85HBB118-604 | 148 | 8.5 | 6.0 | 0.6 | 3600 | 3.8 |
85HBB125-604 | 155 | 9.0 | 6.0 | 0.6 | 4200 | 4.1 |
85HBB156-624 | 186 | 12.0 | 6.2 | 0.72 | 5400 | 5.0 |
*定制说明:出轴形式及电气参数可订制,也可以订制加刹车、减速机、编码器,以及防水型、高低温型
型号 | 机身长L(mm) | 力矩(N.m) | 电流(A) | 电阻(Ω) | 转动惯量(kg.cm2) | 重量(kg) |
110HBB115-604 | 145 | 12 | 6.0 | 0.44 | 7.2 | 6.0 |
110HBB150-604 | 180 | 18 | 6.0 | 0.8 | 10.9 | 8.4 |
110HBB201-804 | 231 | 27 | 8.0 | 0.8 | 16.2 | 11.0 |
*定制说明:出轴形式及电气参数可订制,也可以订制加刹车、减速机、编码器,以及防水型、高低温型