电机型号 Model | 40ST-M00130 | 40AT-M00330 | |||
额定功率 | W | 50 | 50 | 100 | 100 |
额定电压 | V | 48 | 220 | 48 | 220 |
额定电流 | A | 1.1 | 0.4 | 2.5 | 0.6 |
峰值电流 | A | ||||
额定转矩 | N.m | 0.16 | 0.16 | 0.32 | 0.32 |
最大转矩 | N.m | 0.48 | 0.32 | 0.95 | 0.64 |
额定转速 | r/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
最高转速 | r/min | ||||
转子惯量 | Kg.㎡ | 0.025x10-4 | 0.025x10-4 | 0.051x10-4 | 0.051x10-4 |
力矩系数 | N.m/A | 0.145 | 0.4 | 0.128 | 0.53 |
绕组电阻 | Ω | 6.75 | 108 | 2.2 | 34 |
绕组电感 | mH | 7.5 | 108 | 3 | 40 |
重量 | KG | 0.32 | 0.32 | 0.47 | 0.47 |
编码器线数 PPR | 2500 | ||||
绝缘等级 | B | ||||
极对数 | |||||
使用环境 | 环境温度: -20°C ~ +40℃ ,环境湿度:相对湿度<90% (不结霜条件) | ||||
防护等级 | IP65 |
*定制说明:出轴形式及电气参数可订制,
电机型号 Model | 60BST-M00630 | 60BST-M01330 | 60CST-M00630 | 60CST-M01330 | 60CST-M01930 | |
额定功率 | W | 200 | 400 | 200 | 400 | 600 |
额定电压 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
额定电流 | A | 1.55 | 2.6 | 1.2 | 2.8 | 3.5 |
峰值电流 | A | |||||
额定转矩 | N.m | 0.637 | 1.27 | 0.637 | 1.27 | 1.91 |
最大转矩 | N.m | 1.91 | 3.9 | 1.91 | 3.9 | 5.73 |
额定转速 | r/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
最高转速 | r/min | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
转子惯量 | Kg.㎡ | 0.169x10-4 | 0.277x10-4 | 0.175x10-4 | 0.29x10-4 | 0.39x10-4 |
力矩系数 | N.m/A | 0.41 | 0.49 | 0.53 | 0.45 | 0.55 |
绕组电阻 | Ω | 5.51 | 3.06 | 6.18 | 2.35 | 1.93 |
绕组电感 | mH | 22.48 | 13.2 | 29.3 | 14.5 | 10.7 |
重量 | KG | 1.12 | 1.5 | 1.16 | 1.6 | 2.07 |
编码器线数 PPR | 2500 | |||||
绝缘等级 | F | |||||
极对数 | ||||||
使用环境 | 环境温度: -20°C ~ +40℃ ,环境湿度:相对湿度<90% (不结霜条件) | |||||
防护等级 | IP65 |
*定制说明:出轴形式及电气参数可订制,
电机型号 Model | 80ST-M01330 | 80ST-M02430 | 80ST-M03520 | 80ST-M04025 | |
额定功率 | W | 0.4 | 0.75 | 0.73 | 1.0 |
额定电压 | V | 220 | 220 | 220 | 220 |
额定电流 | A | 2 | 3 | 3 | 4.4 |
峰值电流 | A | 6 | 9 | 9 | 13.2 |
额定转矩 | N.m | 1.27 | 2.39 | 3.5 | 4 |
最大转矩 | N.m | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 12 |
额定转速 | r/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
最高转速 | r/min | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
转子惯量 | Kg.㎡ | 1.05x10-4 | 1.82x10-4 | 2.63x10-4 | 2.97x10-4 |
力矩系数 | N.m/A | 0.64 | 0.8 | 1.17 | 0.9 |
绕组电阻 | Ω | 4.44 | 2.88 | 3.65 | 1.83 |
绕组电感 | mH | 7.93 | 6.4 | 8.8 | 4.72 |
重量 | KG | 1.78 | 2.9 | 3.9 | 4.1 |
编码器线数 PPR | 2500 | ||||
绝缘等级 | F | ||||
极对数 | |||||
使用环境 | 环境温度: -20°C ~ +40℃ ,环境湿度:相对湿度<90% (不结霜条件) | ||||
防护等级 | IP65 |
*定制说明:出轴形式及电气参数可订制,
电机型号 Model | 110ST-M02030 | 110ST-M04020 | 110ST-M04030 | 110ST-M05030 | 110ST-M06020 | 110ST-M06030 | |
额定功率 | W | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.8 |
额定电压 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
额定电流 | A | 2.5 | 3.5 | 5.0 | 6.0 | 4.5 | 6.0 |
峰值电流 | A | ||||||
额定转矩 | N.m | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
最大转矩 | N.m | 6 | 12 | 12 | 15 | 12 | 18 |
额定转速 | r/min | 3000 | 2000 | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 |
最高转速 | r/min | ||||||
转子惯量 | Kg.㎡ | 0.31X10-3 | 0.54X10-3 | 0.54X10-3 | 0.63X10-3 | 0.76X10-3 | 0.76X10-3 |
力矩系数 | N.m/A | 0.8 | 1.14 | 0.8 | 0.83 | 1.3 | 1.0 |
绕组电阻 | Ω | 3.6 | 2.41 | 1.09 | 1.03 | 1.46 | 0.81 |
绕组电感 | mH | 8.32 | 7.3 | 3.3 | 3.43 | 4.7 | 2.59 |
重量 | KG | 4.5 | 6 | 6 | 6.8 | 7.9 | 7.9 |
编码器线数 PPR | 2500 | ||||||
绝缘等级 | F | ||||||
极对数 | |||||||
使用环境 | 环境温度: -20°C ~ +40℃ ,环境湿度:相对湿度<90% (不结霜条件) | ||||||
防护等级 | IP65 |
*定制说明:出轴形式及电气参数可订制,
电机型号 Model | 130ST-M04025 | 130ST-M05025 | 130ST-M06025 | 130ST-M07725 | 130ST-M10010 | 130ST-M10015 | 130ST-M10025 | 130ST-M15015 | 130ST-M15025 | |
额定功率 | W | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.8 |
额定电压 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
额定电流 | A | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.5 | 4.5 | 6.0 | 10 | 9.5 | 13.5 |
峰值电流 | A | |||||||||
额定转矩 | N.m | 4 | 5.0 | 6 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
最大转矩 | N.m | 12 | 15 | 18 | 22 | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 |
额定转速 | r/min | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 |
最高转速 | r/min | |||||||||
转子惯量 | Kg.㎡ | 0.85X10-3 | 1.06X10-3 | 1.26X10-3 | 1.53X10-3 | 1.94X10-3 | 1.94X10-3 | 1.94X10-3 | 2.77X10-3 | 2.77X10-3 |
力矩系数 | N.m/A | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.03 | 2.2 | 1.67 | 1.0 | 1.58 | 1.11 |
绕组电阻 | Ω | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | 1.5 | 0.73 | 1.1 | 0.49 |
绕组电感 | mH | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | 4.37 | 2.45 | 4.45 | 1.68 |
重量 | KG | 6.2 | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 12.6 | 11.7 |
编码器线数 PPR | 2500 | |||||||||
绝缘等级 | F | |||||||||
极对数 | ||||||||||
使用环境 | 环境温度: -20°C ~ +40℃ ,环境湿度:相对湿度<90% (不结霜条件) | |||||||||
防护等级 | IP65 |
*定制说明:出轴形式及电气参数可订制,
电机型号 Model | 150ST-M15025 | 150ST-M15020 | 150ST-M18020 | 150ST-M23020 | 150ST-M27020 | |
额定功率 | W | 3.8 | 3.0 | 3.6 | 4.7 | 5.5 |
额定电压 | V | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
额定电流 | A | 17 | 14 | 17 | 21 | 24 |
峰值电流 | A | |||||
额定转矩 | N.m | 15 | 15 | 18 | 23 | 27 |
最大转矩 | N.m | 30 | 30 | 36 | 46 | 54 |
额定转速 | r/min | 2500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
最高转速 | r/min | |||||
转子惯量 | Kg.㎡ | 3.88X10-3 | 3.88X10-3 | 4.6X10-3 | 5.8X10-3 | 6.8X10-3 |
力矩系数 | N.m/A | 0.88 | 1.07 | 1.05 | 1.09 | 1.1 |
绕组电阻 | Ω | 0.23 | 0.34 | 0.255 | 0.2 | 0.125 |
绕组电感 | mH | 1.08 | 1.55 | 1.3 | 1.06 | 0.7 |
重量 | KG | 15 | 15 | 17 | 20.4 | 22.7 |
编码器线数 PPR | 2500 | |||||
绝缘等级 | F | |||||
极对数 | ||||||
使用环境 | 环境温度: -20°C ~ +40℃ ,环境湿度:相对湿度<90% (不结霜条件) | |||||
防护等级 | IP65 |
*定制说明:出轴形式及电气参数可订制,
电机型号 Model | 180ST-M17215 | 180ST-M19015 | 180ST-M21520 | 180ST-M27010 | |||||
额定功率 | W | 2.7 | 3.0 | 4.5 | 2.9 | ||||
额定电压 | V | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
额定电流 | A | 10.5 | 6.5 | 12 | 7.5 | 16 | 9.5 | 12 | 7.5 |
峰值电流 | A | ||||||||
额定转矩 | N.m | 17.2 | 19 | 21.5 | 27 | ||||
最大转矩 | N.m | 43 | 47 | 53 | 67 | ||||
额定转速 | r/min | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | ||||
最高转速 | r/min | ||||||||
转子惯量 | Kg.㎡ | 3.4X10-3 | 3.8X10-3 | 4.7X10-3 | 6.1X10-3 | ||||
力矩系数 | N.m/A | 1.64 | 2.65 | 1.58 | 2.5 | 1.34 | 2.26 | 2.25 | 3.6 |
绕组电阻 | Ω | 0.7 | 1.47 | 0.4 | 1.23 | 0.24 | 0.71 | 0.48 | 1.37 |
绕组电感 | mH | 3.5 | 7.8 | 2.42 | 7.3 | 1.45 | 4 | 3.26 | 8.6 |
重量 | KG | 19.5 | 20.5 | 22.2 | 25.5 | ||||
编码器线数 PPR | 2500 | ||||||||
绝缘等级 | F | ||||||||
极对数 | |||||||||
使用环境 | 环境温度: -20°C ~ +40℃ ,环境湿度:相对湿度<90% (不结霜条件) | ||||||||
防护等级 | IP65 |
电机型号 Model | 180ST-M27015 | 180ST-M35010 | 180ST-M35015 | 180ST-M48015 | |||||
额定功率 | W | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | ||||
额定电压 | V | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 | 220 | 380 |
额定电流 | A | 16 | 10 | 16 | 10 | 24 | 12 | 32 | 20 |
峰值电流 | A | ||||||||
额定转矩 | N.m | 27 | 35 | 35 | 48 | ||||
最大转矩 | N.m | 67 | 70 | 70 | 96 | ||||
额定转速 | r/min | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | ||||
最高转速 | r/min | ||||||||
转子惯量 | Kg.㎡ | 6.1X10-3 | 8.6X10-3 | 8.6X10-3 | 9.5X10-3 | ||||
力矩系数 | N.m/A | 1.69 | 2.7 | 2.2 | 3.5 | 1.45 | 2.9 | 1.5 | 2.4 |
绕组电阻 | Ω | 0.28 | 0.796 | 0.31 | 0.93 | 0.14 | 0.62 | 0.104 | 0.273 |
绕组电感 | mH | 1.74 | 4.83 | 3.28 | 9.1 | 1.0 | 4 | 0.77 | 2.14 |
重量 | KG | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 40 | ||||
编码器线数 PPR | 2500 | ||||||||
绝缘等级 | F | ||||||||
极对数 | |||||||||
使用环境 | 环境温度: -20°C ~ +40℃ ,环境湿度:相对湿度<90% (不结霜条件) | ||||||||
防护等级 | IP65 |
*定制说明:出轴形式及电气参数可订制,
电机型号 Model | 220ST-M67010 | |
额定功率 | W | 7.0 |
额定电压 | V | 220 |
额定电流 | A | 31.3 |
峰值电流 | A | |
额定转矩 | N.m | 67 |
最大转矩 | N.m | 150 |
额定转速 | r/min | 1000 |
最高转速 | r/min | |
转子惯量 | Kg.㎡ | 177X10-4 |
力矩系数 | N.m/A | 2.1 |
绕组电阻 | Ω | 0.133 |
绕组电感 | mH | 3.8 |
重量 | KG | 50 |
编码器线数 PPR | 2500 | |
绝缘等级 | F | |
极对数 | ||
使用环境 | 环境温度: -20°C ~ +40℃ ,环境湿度:相对湿度<90% (不结霜条件) | |
防护等级 | IP65 |
*定制说明:出轴形式及电气参数可订制,