型号 Model | 机身长 Length L(mm) | 静力矩 Holding torque (N.m) | 额定电流 Current (A/phase) | 相电阻 Resistance (Ω) | 转动惯量 Rotor inertia (g.cm2) | 重量 Weight (kg) |
42HB26-134 | 26 | 0.21 | 1.3 | 2.6 | 20 | 0.14 |
42HB29-064 | 29 | 0.23 | 0.6 | 30 | 30 | 0.18 |
42HB34-134 | 34 | 0.27 | 1.3 | 2.2 | 34 | 0.22 |
42HB40-134 | 40 | 0.45 | 1.3 | 3 | 54 | 0.29 |
42HB48-174 | 48 | 0.55 | 1.7 | 1.8 | 68 | 0.35 |
42HB60-174 | 60 | 0.72 | 1.7 | 3.2 | 72 | 0.46 |
42HB63-154 | 63 | 0.75 | 1.5 | 3.0 | 72 | 0.48 |
*定制说明:出轴形式及电气参数可订制,也可以订制加刹车、减速机、编码器,以及防水型、高低温型
下图为42步进电机接插件结构安装尺寸图:
42步进电机安装尺寸图
42HB26机身长26mm
42HB29机身长29mm
42HB34机身长34mm
48HB40机身长40mm
42HB48机身长48mm
42HB60机身长60mm
42HB63机身长63mm
42步进电机接线图
42HB26-134
42HB29-064
42HB34-134
48HB40-134
42HB48-174
42HB60-174
42HB63-154
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |